Clermont e Minneola: comunidades, construtoras e preços
A parte da Flórida Central que tem colinas, lagos e casas novas a partir de cerca de US$ 350 mil. Veja as principais comunidades e quanto custa cada uma, com preços atualizados em outubro de 2026.
Por que Clermont e Minneola
- Sugarloaf Mountain, com 312 pés, é o ponto mais alto da península da Flórida e ponto de encontro de ciclistas.
- Clermont é conhecida como "Choice of Champions", porque atletas do mundo todo vêm treinar aqui.
- Lago Minneola, Waterfront Park, South Lake Trail e o centro histórico de Clermont.
- Acesso fácil pelo Florida's Turnpike, US-27 e SR-429.
Hills of Minneola
Bairro planejado de cerca de 1.200 acres na Hancock Rd, ao lado da saída do Turnpike, com escola K-8 e várias construtoras. A Dream Finders tem piscina, clubhouse, academia, pickleball e dog park.
| Del Webb Minneola (55+)Del Webb · 2 a 4 quartos · 1.405 a 3.453 sqft | $373,990 |
| Cyrene at MinneolaMeritage · villas e casas · 3 a 4 quartos | $412,990 |
| Hills of Minneola · lote 40 pésDream Finders · 4 quartos · 1.688 a 2.111 sqft | $446,990 |
| Hills of Minneola · lote 50 pésDream Finders · 3 a 6 quartos · 1.893 a 3.341 sqft | $513,990 |
| Hills of Minneola · lote 60 pésDream Finders · 4 a 7 quartos · 2.510 a 4.429 sqft | $634,991 |
| Park View at the HillsRisewell · 4 a 5 quartos · até 3.198 sqft | $524,990 |
Perto de Sugarloaf Mountain
Casas em terreno mais alto em Minneola. A Tri Pointe chegou à região de Orlando com a Pine Ridge, em três coleções.
| Sugarloaf RidgeLennar · Eventide e Classic · 4 a 5 quartos | $440,490 |
| Pine Ridge · ArborTri Pointe · 3 quartos · 1.712 a 2.588 sqft | $475,990 |
| Pine Ridge · ParkTri Pointe · 3 a 4 quartos · 2.017 a 3.073 sqft | $557,990 |
| Pine Ridge · OverlookTri Pointe · 3 a 5 quartos · até 3.871 sqft | $654,990 |
Clermont · Wellness Way
Região em crescimento perto da SR-429, onde está sendo planejado o Olympus, um polo de esportes e saúde. A Lennar tem a Wellness Ridge, com sete coleções e amenity center com piscina e trilhas. A Pulte tem a Parkside Trails, com townhomes e casas, piscina estilo resort e HOA a partir de cerca de US$ 197 por mês com dedetização incluída.
| Overlook TownhomesLennar · Wellness Ridge · 3 quartos | $379,490 |
| CottageLennar · Wellness Ridge · 3 a 4 quartos | $427,990 |
| EventideLennar · Wellness Ridge · 4 a 5 quartos | $445,990 |
| ManorLennar · Wellness Ridge · 3 a 6 quartos | $499,490 |
| ClassicLennar · Wellness Ridge · 4 a 5 quartos | $510,490 |
| ChateauLennar · Wellness Ridge · 4 quartos | $551,990 |
| The SanctuaryKB Home · 3 a 4 quartos | $383,990 |
| Parkside TrailsPulte · townhomes e casas · 2 a 5 quartos | $399,990 |
| Reflections at OlympusDavid Weekley · 3 a 5 quartos | $449,990 |
Para investidores: Windsor Cay Resort
Comunidade da Pulte em Clermont, zoneada para aluguel de temporada e na última fase de vendas. Tem piscina com rio lento e toboáguas, splash pad, bar e grill, concierge, academia e portaria 24 horas.
| Castaway (townhome)5 quartos · 4,5 ban. · 2.269 sqft | $522,990 |
| Winstone5 quartos · 4 ban. · 2.490 sqft | $649,990 |
| Lakeshore5 quartos · 5,5 ban. · 2.611 sqft | $689,990 |
| Seashore7 quartos · 5,5 ban. · 3.286 sqft | $731,990 |
| Baymont8 quartos · 6 ban. · 4.034 sqft | $816,990 |
| Clearwater9 quartos · 6 ban. · 4.382 sqft | $865,990 |
| Clearwater Grand10 quartos · 8 ban. · 4.382 sqft | $879,990 |
Comunidades 55+
| Del Webb MinneolaMinneola · 2 a 4 quartos | $373,990 |
| Sanctuary at Wellness RidgeLennar · Clermont · 2 a 4 quartos | $393,990 |
| Del Webb LakehavenClermont · 2 a 4 quartos | $404,990 |
Preço de entrada por construtora
| Cagan Crossings WestMeritage · Clermont · 3 quartos | $350,000 |
| Del Webb Minneola (55+)Del Webb · Minneola | $373,990 |
| Wellness RidgeLennar · Clermont · townhomes | $379,490 |
| The SanctuaryKB Home · Clermont | $383,990 |
| Parkside TrailsPulte · Clermont | $399,990 |
| Hills of MinneolaDream Finders · Minneola | $446,990 |
| Reflections at OlympusDavid Weekley · Clermont | $449,990 |
| Pine RidgeTri Pointe · Minneola | $475,990 |
| Windsor Cay ResortPulte · Clermont · temporada | $522,990 |
| Vintner ReserveBeazer · Clermont | $528,990 |
Dica de quem conhece
- Muitas comunidades novas têm CDD, que vem no imposto todo ano. Na Parkside Trails, por exemplo, varia de US$ 1.069 a US$ 3.183 por ano.
- Aluguel de temporada só é permitido em comunidades zoneadas para isso, como a Windsor Cay.
- Casas prontas costumam ter os melhores incentivos das construtoras: desconto, closing costs ou taxa de juros menor.
- Com corretora você tem alguém negociando a seu favor, e na casa nova a comissão normalmente é paga pela construtora.
Quer morar ou investir em Clermont e Minneola?
Comparo comunidades, construtoras, HOA e CDD e vou com você nas visitas.
WhatsApp (407) 680-5529Preços "a partir de" informados pelas construtoras e pelo NewHomeSource em 27 de outubro de 2026, sujeitos a alteração sem aviso. Confirme com a construtora antes de decidir.
